کیت درایور موتور سروو موتور پالس/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 با دقت بالا STO ABZ AC
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 کیت درایور سروموتور AC STO ABZ AC با دقت بالا
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 با دقت بالا کیت درایور موتور سروو موتور STO ABZ AC
کیت درایورهای موتور پله ای حلقه بسته DC 4 محور EtherCAT 2Phase Nema24LICHUAN® با سالها تجربه در تولید سرو موتور AC 220 ولت AC سری فلنج 130 میلی متری می تواند طیف گسترده ای از محصولات را عرضه کند. سرو موتور AC 220 ولت AC سری فلنج 130 میلی متری با کیفیت بالا می تواند کاربردهای زیادی را برآورده کند، در صورت نیاز، لطفاً خدمات به موقع آنلاین ما را در مورد محصول دریافت کنید.
| مدل موتور | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| توان نامی (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| ولتاژ نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| جریان نامی (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| گشتاور نگهداری (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| ثابت ولتاژ (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| ضریب گشتاور (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| اینرسی روتور (Kg.m²) | 0.85×10*3 | 1.06×10 ·3 | 1.26×10*3 | 1.53×10*3 | 1.94×10 · 3 | 1.94×10*3 | 1.94×10*3 | 2.77×103 | 2.77×10~3 | 2.77×10³ | ||||||||||||
| مقاومت فاز (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| اندوکتانس فاز (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| مکانیکی ثابت زمانی (خانم) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| وزن (کیلوگرم) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| شماره خط رمزگذار (PPR) |
2500 /رمزگذار مقدار مطلق | |||||||||||||||||||||
| کلاس عایق | کلاس B (130 درجه ℃) | |||||||||||||||||||||
| کلاس ایمنی | IP66 | |||||||||||||||||||||
| از محیط استفاده کنید | دما: -20°℃~+50°℃ رطوبت: زیر 90% RH بدون شبنم | |||||||||||||||||||||
| دوشاخه سیم پیچ موتور | سیم پیچ سیم سربی | u | v | w | پلی اتیلن | |||||||||||||||||
| شماره سریال دوشاخه | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| پلاگین رمزگذار | سیم سرب سیگنال | 5 ولت | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | پلی اتیلن | ||||||
| شماره سریال دوشاخه | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 سری | ||||||||||
| گشتاور نامی (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 دور در دقیقه | 1500 دور در دقیقه | 2500 دور در دقیقه | 1500 دور در دقیقه | 2000 دور در دقیقه | 2500 دور در دقیقه | |||||
| LA (طول) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (طول شفت) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (عمق خرگوش) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (عمق فلنج) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (قطر خرگوش) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (اندازه فلنج) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (پیچ مورب) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (حفرههای نصب) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (قطر شفت) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (عرض شکاف کلید) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (کلید به فاصله محوری) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| طول بدنه با ترمز | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















