LICHUAN® به عنوان سازنده حرفه ای، ما می خواهیم سروو موتور فلنج 180 میلی متری سری AC 220 ولت با کیفیت بالا را در اختیار شما قرار دهیم. و ما بهترین خدمات پس از فروش و تحویل به موقع را به شما ارائه خواهیم داد.
مدل موتور | LCMT-27MOO-180M17215 | LCMT-30MOO-180M19015 | LCMT-45MOO-180M21520 | LCMT-29MOO-180M27010 | ||||||||||||||||||
توان نامی (KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | ||||||||||||||||||
ولتاژ نامی (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||||||||||||
فعلی رتبهبندیشده (A) | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||
سرعت نامی (دور در دقیقه) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||
گشتاور نگهداشتن (N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | ||||||||||||||||||
حداکثر گشتاور (N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | ||||||||||||||||||
ولتاژ ثابت (N/1000r/min) | 112 | 167 | 94 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 | ||||||||||||||
ضریب گشتاور (N.m/A) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | ||||||||||||||
اینرسی روتور (Kg,m2) | 3.4×10³ | 3.8×103 | 4.7×10 درجه 3 | 6.1×10°³ | ||||||||||||||||||
مقاومت فاز (Q) | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.15 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 | ||||||||||||||
اندوکتانس فاز (mH) | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 6.4 | 1.45 | 4.0 | 3.26 | 8.6 | ||||||||||||||
مکانیکی ثابت زمانی (خانم) |
5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.57 | 6.0 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | ||||||||||||||
وزن (کیلوگرم) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | ||||||||||||||||||
شماره خط رمزگذار (PPR) | 2500/Absolute Value Encoder | |||||||||||||||||||||
کلاس عایق | کلاس B (130℃) | |||||||||||||||||||||
کلاس ایمنی | IP66 | |||||||||||||||||||||
از محیط استفاده کنید | دما: -20 درجه سانتیگراد ~ 50+ درجه سانتیگراد رطوبت: زیر 90٪ RH بدون شبنم | |||||||||||||||||||||
دوشاخه سیم پیچ موتور | سیم پیچ سیم سربی | U | v | W | پلی اتیلن | |||||||||||||||||
شماره سریال را وصل کنید | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
پلاگین رمزگذار | سیم سرب سیگنال | 5 ولت | Ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | پلی اتیلن | ||||||
دوشاخه سریال عدد |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
مدل موتور | LCMT-43M□D-180M27015 | LCMT-37MOO-180M35010 | LCMT-55M□□-180M35015 | LCMT-75M□O-180M48015 | |||||
توان نامی (KW) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||
ولتاژ نامی (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |
فعلی رتبهبندیشده (A) | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 12 | 32 | 20 | |
سرعت نامی (دور در دقیقه) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||
گشتاور نگهداشتن (N.m) | 27 | 35 | 35 | 48 | |||||
حداکثر گشتاور (N.m) | 67 | 70 | 70 | 96 | |||||
ولتاژ ثابت (V/1000r/min) | 103 | 172 | 134 | 223 | 113 | 181 | 94 | 156 | |
ضریب گشتاور (N.m/A) | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.84 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | |
اینرسی روتور (Kg.m²) | 6.1x10³ | 8.6×10³ | 8.6×103 | 9.5×10³ | |||||
مقاومت فاز (Q) | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.21 | 0.62 | 0.104 | 0.273 | |
اندوکتانس فاز (mH) | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.57 | 4 | 0.77 | 2.14 | |
زمان ثابت مکانیکی (Ms) | 6.2 | 6 | 10.58 | 9.78 | 7.47 | 6.45 | 7.4 | 7.8 | |
وزن (کیلوگرم) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |